









Tủ Rack là giải pháp được dùng để chứa các thiết bị IT, mạng… cho các hệ thống máy chủ trong các trung tâm dữ liệu và các tủ mạng truyền thông.
Ứng dụng
Tủ Rack được lắp đặt trong các phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu, phòng IT trong các tòa nhà và nhà máy.
Ứng dụng | Phân phối |
Điều khiển động cơ | |
Bù công suất | |
Các tiêu chuẩn | IEC 61439 |
IEC 60529 | |
AS 3439/1 | |
Điều kiện khí hậu | Chịu nóng ẩm: IEC 60068-2-30 |
Chịu khô nóng: IEC 60068-2-2 | |
Chịu nhiệt độ thấp: IEC 60068-21 |
Kiểu tủ Rack treo tường
Chiều cao sử dụng (số U) | Chiều cao tổng (cả bánh xe) | Chiều cao khung | Chiều rộng danh nghĩa | Chiều rộng tổng | Chiều rộng sử dụng | Chiều sâu danh nghĩa | Chiều sâu tổng (cả cánh) | Chiều sâu sử dụng |
6U | 450 | 475 | ||||||
10U | 450 | 475 | ||||||
12U | 600 | 625 | ||||||
16U | 600 | 600 | 482.6 (19″ EIA) | 600 | 625 | |||
19U | 600 | 625 | ||||||
27U | 600 | 625 |
Kiểu tủ Rack đặt sàn
Chiều cao sử dụng (số U) | Chiều cao tổng (cả bánh xe) | Chiều cao khung | Chiều rộng danh nghĩa | Chiều rộng tổng | Chiều rộng sử dụng | Chiều sâu danh nghĩa | Chiều sâu tổng (cả cánh) | Chiều sâu sử dụng |
19U | 800 | 850 | 215-625 | |||||
27U | ||||||||
36U | 1000 | 1050 | 215-825 | |||||
42U | 600/800 | 600/800 | 482.6 (19″ EIA) | |||||
46U | 1100 | 1150 | 215-925 | |||||
48U |
Tiêu chuẩn | ANSI/ EIA 310-D, |
Type A | |
DIN 41494 | |
BS5954 Part 2 | |
IEC 60297-1 & 2 | |
Đường cáp vào | Trên hoặc dưới |
Độ dày tôn | 2mm |
– Khung tủ | 2mm |
– Thanh treo thiết bị | 1.2mm |
– Cửa trước sau | 1mm |
– Cửa hông | 1.5mm |
– Đế tủ | |
Kiểu lắp đặt | Đến 27U/ Up to 27U |
– Treo tường | 19U đến 48U/ 19U to 48U |
– Đặt sàn | |
Tải trọng | 1000kg |
– Trên bánh xe | 1200kg |
– Trên chân đế | |
Lớp phủ bề mặt | Sơn tĩnh điện |
Màu sắc mặc định | RAL9005 |
Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện tùy chọn |